開催時期順で並べた重賞(GⅠ、GⅡ、GⅢ)レース一覧です。
「グレード(GⅠ、GⅡ、GⅢ)」、「バ場(芝、ダート)」、「距離種別(短距離、マイル、中距離、長距離)」でフィルタできるようにしています。
育成中の出走レースを選ぶときに活用してもらえると嬉しいです。
Contents
使い方
「フィルタ」で出走したいレースの条件をチェックしてもらえれば、「レース一覧」に該当レースが表示されます。
※「全てチェックしていない状態」、「全てチェックされている状態」では全レース情報が表示されます。
レース一覧
フィルタ
グレード:
バ場:
距離種別:
レース一覧
開催時期 | レース名 | グレード | バ場 | 距離種別 |
---|---|---|---|---|
ジュニア07月後半 | 函館ジュニアS | G3 | 芝 | 短距離 |
ジュニア08月後半 | 新潟ジュニアS | G3 | 芝 | マイル |
ジュニア09月前半 | 札幌ジュニアS | G3 | 芝 | マイル |
ジュニア09月前半 | 小倉ジュニアS | G3 | 芝 | 短距離 |
ジュニア10月前半 | サウジアラビアRC | G3 | 芝 | マイル |
ジュニア10月後半 | アルテミスS | G3 | 芝 | マイル |
ジュニア11月前半 | 京王杯ジュニアS | G2 | 芝 | 短距離 |
ジュニア11月前半 | デイリー杯ジュニアS | G2 | 芝 | マイル |
ジュニア11月前半 | ファンタジーS | G3 | 芝 | 短距離 |
ジュニア11月後半 | 東スポ杯ジュニアS | G3 | 芝 | マイル |
ジュニア11月後半 | 京都ジュニアS | G3 | 芝 | 中距離 |
ジュニア12月前半 | 阪神JF | G1 | 芝 | マイル |
ジュニア12月前半 | 朝日杯FS | G1 | 芝 | マイル |
ジュニア12月後半 | ホープフルS | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック01月前半 | シンザン記念 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック01月前半 | フェアリーS | G3 | 芝 | マイル |
クラシック01月前半 | 京成杯 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック02月前半 | きさらぎ賞 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック02月前半 | クイーンC | G3 | 芝 | マイル |
クラシック02月前半 | 共同通信杯 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック03月前半 | チューリップ賞 | G2 | 芝 | マイル |
クラシック03月前半 | 弥生賞 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック03月前半 | フィリーズレビュー | G2 | 芝 | 短距離 |
クラシック03月後半 | スプリングS | G2 | 芝 | マイル |
クラシック03月後半 | ファルコンS | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック03月後半 | フラワーC | G3 | 芝 | マイル |
クラシック03月後半 | 毎日杯 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック04月前半 | 桜花賞 | G1 | 芝 | マイル |
クラシック04月前半 | 皐月賞 | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック04月前半 | ニュージーランドT | G2 | 芝 | マイル |
クラシック04月前半 | アーリントンC | G3 | 芝 | マイル |
クラシック04月後半 | フローラS | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック04月後半 | 青葉賞 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック05月前半 | NHKマイルC | G1 | 芝 | マイル |
クラシック05月前半 | 京都新聞杯 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック05月後半 | オークス | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック05月後半 | 日本ダービー | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック05月後半 | 葵S | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック06月前半 | 安田記念 | G1 | 芝 | マイル |
クラシック06月前半 | 鳴尾記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック06月前半 | マーメイドS | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック06月前半 | エプソムC | G3 | 芝 | マイル |
クラシック06月後半 | 宝塚記念 | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック06月後半 | ユニコーンS | G3 | ダート | マイル |
クラシック06月後半 | 函館スプリントS | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック07月前半 | ジャパンダートダービー | G1 | ダート | 中距離 |
クラシック07月前半 | CBC賞 | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック07月前半 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック07月前半 | プロキオンS | G3 | ダート | 短距離 |
クラシック07月前半 | 七夕賞 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック07月前半 | 函館記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック07月後半 | 中京記念 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック07月後半 | アイビスSD | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック07月後半 | クイーンS | G3 | 芝 | マイル |
クラシック08月前半 | 小倉記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック08月前半 | レパードS | G3 | ダート | マイル |
クラシック08月前半 | 関屋記念 | G3 | 芝 | マイル |
クラシック08月前半 | エルムS | G3 | ダート | マイル |
クラシック08月後半 | 札幌記念 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック08月後半 | 北九州記念 | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック08月後半 | キーンランドC | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック09月前半 | セントウルS | G2 | 芝 | 短距離 |
クラシック09月前半 | ローズS | G2 | 芝 | マイル |
クラシック09月前半 | 新潟記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック09月前半 | 紫苑S | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック09月前半 | 京成杯オータムH | G3 | 芝 | マイル |
クラシック09月後半 | スプリンターズS | G1 | 芝 | 短距離 |
クラシック09月後半 | セントライト記念 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック09月後半 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック09月後半 | オールカマー | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック09月後半 | シリウスS | G3 | ダート | 中距離 |
クラシック10月前半 | 毎日王冠 | G2 | 芝 | マイル |
クラシック10月前半 | 京都大賞典 | G2 | 芝 | 中距離 |
クラシック10月前半 | 府中ウマ娘S | G2 | 芝 | マイル |
クラシック10月後半 | 秋華賞 | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック10月後半 | 菊花賞 | G1 | 芝 | 長距離 |
クラシック10月後半 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック10月後半 | 富士S | G2 | 芝 | マイル |
クラシック10月後半 | スワンS | G2 | 芝 | 短距離 |
クラシック11月前半 | エリザベス女王杯 | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック11月前半 | JBCクラシック | G1 | ダート | 中距離 |
クラシック11月前半 | JBCスプリント | G1 | ダート | 短距離 |
クラシック11月前半 | JBCレディスクラシック | G1 | ダート | マイル |
クラシック11月前半 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝 | 長距離 |
クラシック11月前半 | みやこS | G3 | ダート | マイル |
クラシック11月前半 | 武蔵野S | G3 | ダート | マイル |
クラシック11月前半 | 福島記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック11月後半 | マイルCS | G1 | 芝 | マイル |
クラシック11月後半 | ジャパンC | G1 | 芝 | 中距離 |
クラシック11月後半 | 京阪杯 | G3 | 芝 | 短距離 |
クラシック12月前半 | チャンピオンズC | G1 | ダート | マイル |
クラシック12月前半 | ステイヤーズS | G2 | 芝 | 長距離 |
クラシック12月前半 | チャレンジC | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック12月前半 | 中日新聞杯 | G3 | 芝 | 中距離 |
クラシック12月前半 | カペラS | G3 | ダート | 短距離 |
クラシック12月前半 | ターコイズS | G3 | 芝 | マイル |
クラシック12月後半 | 有馬記念 | G1 | 芝 | 長距離 |
クラシック12月後半 | 東京大賞典 | G1 | ダート | 中距離 |
クラシック12月後半 | 阪神C | G2 | 芝 | 短距離 |
シニア01月前半 | 日経新春杯 | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア01月前半 | 京都金杯 | G3 | 芝 | マイル |
シニア01月前半 | 中山金杯 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア01月前半 | 愛知杯 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア01月後半 | 東海S | G2 | ダート | マイル |
シニア01月後半 | アメリカJCC | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア01月後半 | シルクロードS | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア01月後半 | 根岸S | G3 | ダート | 短距離 |
シニア02月前半 | 京都記念 | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア02月前半 | 東京新聞杯 | G3 | 芝 | マイル |
シニア02月後半 | フェブラリーS | G1 | ダート | マイル |
シニア02月後半 | 中山記念 | G2 | 芝 | マイル |
シニア02月後半 | 京都ウマ娘S | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア02月後半 | ダイヤモンドS | G3 | 芝 | 長距離 |
シニア02月後半 | 小倉大賞典 | G3 | 芝 | マイル |
シニア02月後半 | 阪急杯 | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア03月前半 | 金鯱賞 | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア03月前半 | オーシャンS | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア03月前半 | 中山ウマ娘S | G3 | 芝 | マイル |
シニア03月後半 | 高松宮記念 | G1 | 芝 | 短距離 |
シニア03月後半 | 大阪杯 | G1 | 芝 | 中距離 |
シニア03月後半 | 阪神大賞典 | G2 | 芝 | 長距離 |
シニア03月後半 | 日経賞 | G2 | 芝 | 長距離 |
シニア03月後半 | マーチS | G3 | ダート | マイル |
シニア04月前半 | 阪神ウマ娘S | G2 | 芝 | マイル |
シニア04月前半 | ダービー卿CT | G3 | 芝 | マイル |
シニア04月前半 | アンタレスS | G3 | ダート | マイル |
シニア04月後半 | 天皇賞(春) | G1 | 芝 | 長距離 |
シニア04月後半 | マイラーズC | G2 | 芝 | マイル |
シニア04月後半 | 福島ウマ娘S | G3 | 芝 | マイル |
シニア05月前半 | ヴィクトリアM | G1 | 芝 | マイル |
シニア05月前半 | 京王杯スプリングC | G2 | 芝 | 短距離 |
シニア05月前半 | 新潟大賞典 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア05月後半 | 目黒記念 | G2 | 芝 | 長距離 |
シニア05月後半 | 平安S | G3 | ダート | 中距離 |
シニア06月前半 | 安田記念 | G1 | 芝 | マイル |
シニア06月前半 | 鳴尾記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア06月前半 | マーメイドS | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア06月前半 | エプソムC | G3 | 芝 | マイル |
シニア06月後半 | 宝塚記念 | G1 | 芝 | 中距離 |
シニア06月後半 | 帝王賞 | G1 | ダート | 中距離 |
シニア06月後半 | 函館スプリントS | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア07月前半 | CBC賞 | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア07月前半 | プロキオンS | G3 | ダート | 短距離 |
シニア07月前半 | 七夕賞 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア07月前半 | 函館記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア07月後半 | 中京記念 | G3 | 芝 | マイル |
シニア07月後半 | アイビスSD | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア07月後半 | クイーンS | G3 | 芝 | マイル |
シニア08月前半 | 小倉記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア08月前半 | 関屋記念 | G3 | 芝 | マイル |
シニア08月前半 | エルムS | G3 | ダート | マイル |
シニア08月後半 | 札幌記念 | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア08月後半 | 北九州記念 | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア08月後半 | キーンランドC | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア09月前半 | セントウルS | G2 | 芝 | 短距離 |
シニア09月前半 | 新潟記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア09月前半 | 京成杯オータムH | G3 | 芝 | マイル |
シニア09月後半 | スプリンターズS | G1 | 芝 | 短距離 |
シニア09月後半 | オールカマー | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア09月後半 | シリウスS | G3 | ダート | 中距離 |
シニア10月前半 | 毎日王冠 | G2 | 芝 | マイル |
シニア10月前半 | 京都大賞典 | G2 | 芝 | 中距離 |
シニア10月前半 | 府中ウマ娘S | G2 | 芝 | マイル |
シニア10月後半 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝 | 中距離 |
シニア10月後半 | 富士S | G2 | 芝 | マイル |
シニア10月後半 | スワンS | G2 | 芝 | 短距離 |
シニア11月前半 | JBCクラシック | G1 | ダート | 中距離 |
シニア11月前半 | JBCスプリント | G1 | ダート | 短距離 |
シニア11月前半 | JBCレディスクラシック | G1 | ダート | マイル |
シニア11月前半 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝 | 長距離 |
シニア11月前半 | みやこS | G3 | ダート | マイル |
シニア11月前半 | 武蔵野S | G3 | ダート | マイル |
シニア11月前半 | 福島記念 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア11月前半 | エリザベス女王杯 | G1 | 芝 | 中距離 |
シニア11月後半 | マイルCS | G1 | 芝 | マイル |
シニア11月後半 | ジャパンC | G1 | 芝 | 中距離 |
シニア11月後半 | 京阪杯 | G3 | 芝 | 短距離 |
シニア12月前半 | チャンピオンズC | G1 | ダート | マイル |
シニア12月前半 | ステイヤーズS | G2 | 芝 | 長距離 |
シニア12月前半 | チャレンジC | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア12月前半 | 中日新聞杯 | G3 | 芝 | 中距離 |
シニア12月前半 | カペラS | G3 | ダート | 短距離 |
シニア12月前半 | ターコイズS | G3 | 芝 | マイル |
シニア12月後半 | 有馬記念 | G1 | 芝 | 長距離 |
シニア12月後半 | 東京大賞典 | G1 | ダート | 中距離 |
シニア12月後半 | 阪神C | G2 | 芝 | 短距離 |
おまけ:出走計画補助ツール
出走予定のレースを一覧化するツールです。
【ウマ娘】出走レース計画ツール今回は出走レースの計画表を作れるようにツールを作りました。出走するレースを選択、その選択したレースを一覧化するだけのものですが、「よく出走し忘れる」人は補助ツールとして使ってください。...
出走する予定だったレースを忘れがちな人はぜひご使用ください。